FishBase |
2025 |2024 |2023 |2022 |2021 |2020 |2019 |2018 |2017 |2016 |2015 |All | |
Dec-24 | Nov-24 | Oct-24 | Sep-24 | Aug-24 | Jul-24 | Jun-24 | May-24 | Apr-24 | Mar-24 | Feb-24 | Jan-24 | |
Total hits this month: | 18,457,276 | 31,293,785 | 36,591,678 | 33,524,203 | 33,107,577 | 35,124,327 | 20,689,156 | 35,242,803 | 38,543,874 | 32,761,993 | 35,242,660 | 32,881,832 |
Hits per day: | 615,243 | 1,043,126 | 1,219,723 | 1,117,473 | 1,103,586 | 1,170,811 | 689,639 | 1,174,760 | 1,284,796 | 1,092,066 | 1,174,755 | 1,096,061 |
Busiest day ever (hits): | ||||||||||||
User sessions: | 1,900,728 | 1,902,176 | 1,367,186 | 643,781 | 349,724 | 267,719 | 369,117 | 384,658 | 384,182 | 434,307 | 816,176 | 1,100,372 |
Sessions per day: | 63,358 | 63,406 | 45,573 | 21,459 | 11,657 | 8,924 | 12,304 | 12,822 | 12,806 | 14,477 | 27,206 | 36,679 |
Average duration (min): | 7.9 | 5.9 | 7.4 | 13.4 | 14.1 | 16.8 | 9.3 | 11.9 | 11.5 | 8.0 | 7.6 | 4.9 |
Bookmark sessions*: | ||||||||||||
Downloaded information (GB): | 323.3 | 505.3 | 454.2 | 352.8 | 337.1 | 275.6 | 674.7 | 358.9 | 369.4 | 319.6 | 345.0 | 274.5 |
Users from USA**: | ||||||||||||
International users**: | ||||||||||||
Unknown origin: | ||||||||||||
Non-Windows 95/98/NT users: | ||||||||||||
Usage by Topic (% of total hits): | ||||||||||||
Dec-24 | Nov-24 | Oct-24 | Sep-24 | Aug-24 | Jul-24 | Jun-24 | May-24 | Apr-24 | Mar-24 | Feb-24 | Jan-24 | |
Species summary: | ||||||||||||
Scientific names: | ||||||||||||
Common names: | ||||||||||||
Photos: | ||||||||||||
References: | ||||||||||||
Eschmeyer: | ||||||||||||
FishBase book: | ||||||||||||
Country information: | ||||||||||||
Population dynamics: | ||||||||||||
Trophic ecology: | ||||||||||||
Reproduction: | ||||||||||||
Fish quiz: | ||||||||||||
Museum collection: | ||||||||||||
Glosary: |