| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | DZA | native   | 7816 | 
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 7816 | 
| Africa | Angola | AGO | native   | 7816 | 
| Antarctica | Antarctica | ATA | native   | 7816 | 
| South America | Argentina | ARG | native   | 7816 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 7816 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 7816 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 7816 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 7816 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 7816 | 
| North America | Canada | CAN | native   | 7816 | 
| South America | Chile | CHL | native   | 7816 | 
| Asia | China | CHN | native   | 7816 | 
| Asia | Chinese Taipei | TWN | native   | 7816 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 7816 | 
| Africa | Congo | COG | native   | 7816 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 7816 | 
| Europe | Denmark | DNK | native   | 7816 | 
| Oceania | Easter I. | EAS | native   | 90840 | 
| South America | Ecuador | ECU | native   | 7816 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 5616 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 7816 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 7816 | 
| Europe | Estonia | EST | native   | 7816 | 
| South America | Falkland Is. | FLK | native   | 84934 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 7816 | 
| Europe | Finland | FIN | native   | 7816 | 
| Europe | France | FRA | native   | 7816 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 7816 | 
| Subantarctica | French South Tr | ATF | native   | 7816 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 7816 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 7816 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 7816 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 7816 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 7816 | 
| Europe | Ireland | IRL | native   | 7816 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 7816 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 7816 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 7816 | 
| Oceania | Kermadec Is. | KMD | native   | 89480 | 
| Europe | Latvia | LVA | native   | 7816 | 
| Asia | Lebanon | LBN | native   | 7816 | 
| Subantarctica | Macquarie Is. | MCQ | native   | 84934 | 
| Europe | Malta | MLT | native   | 7816 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 7816 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 7816 | 
| Africa | Morocco | MAR | native   | 7816 | 
| Africa | Namibia | NAM | native   | 7816 | 
| Europe | Netherlands | NLD | native   | 7816 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 102739 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 84934 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 7816 | 
| Europe | Norway | NOR | native   | 7816 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 7816 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 7816 | 
| South America | Peru | PER | native   | 7816 | 
| Europe | Portugal | PRT | native   | 7816 | 
| Europe | Russia | RUS | native   | 7816 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 7816 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 7816 | 
| Europe | Slovenia | SVN | native   | 7816 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 7816 | 
| Europe | Spain | ESP | native   | 7816 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 7816 | 
| North America | St Pierre Mique. | SPM | native   | 129386 | 
| Europe | Sweden | SWE | native   | 7816 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 7816 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 7816 | 
| Africa | Tristan da Cunha | TRC | native   | 7816 | 
| Africa | Tunisia | TUN | native   | 7816 | 
| Europe | UK | GBR | native   | 7816 | 
| South America | Uruguay | URY | native   | 7816 | 
| North America | USA | USA | native   | 7816 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 7816 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 7816 | 
| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| North America | Bahamas | BHS | stray   | 7816 | 
| North America | Barbados | BRB | stray   | 7816 | 
| Europe | Belgium | BEL | stray   | 7816 | 
| North America | Belize | BLZ | stray   | 7816 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | stray   | 7816 | 
| North America | Costa Rica | CRI | stray   | 5856 | 
| North America | Cuba | CUB | stray   | 7816 | 
| Europe | Germany | DEU | stray   | 7816 | 
| Europe | Gibraltar | GIB | stray   | 7816 | 
| North America | Greenland | GRL | stray   | 7816 | 
| North America | Guadeloupe | GLP | stray   | 7816 | 
| Europe | Iceland | ISL | stray   | 7816 | 
| Europe | Italy | ITA | stray   | 7816 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | stray   | 7816 | 
| North America | Jamaica | JAM | stray   | 7816 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | stray   | 7816 | 
| Africa | Liberia | LBR | stray   | 7816 | 
| North America | Martinique | MTQ | stray   | 7816 | 
| Africa | Mauritania | MRT | stray   | 7816 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | stray   | 7816 | 
| Africa | Nigeria | NGA | stray   | 7816 | 
| Asia | Oman | OMN | stray   | 129478 | 
| Europe | Poland | POL | stray   | 7816 | 
| Africa | St Helena | SHN | stray   | 7816 | 
| North America | St Lucia | LCA | stray   | 7816 | 
| Europe | Switzerland | CHE | stray   | 7816 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | stray   | 7816 | 
| Asia | United Arab Em. | ARE | stray   | 7816 | 
| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | DZA | native   | 7816 | 
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 7816 | 
| Africa | Angola | AGO | native   | 7816 | 
| Antarctica | Antarctica | ATA | native   | 7816 | 
| South America | Argentina | ARG | native   | 7816 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 7816 | 
| North America | Bahamas | BHS | stray   | 7816 | 
| North America | Barbados | BRB | stray   | 7816 | 
| Europe | Belgium | BEL | stray   | 7816 | 
| North America | Belize | BLZ | stray   | 7816 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 7816 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 7816 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 7816 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 7816 | 
| North America | Canada | CAN | native   | 7816 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | stray   | 7816 | 
| South America | Chile | CHL | native   | 7816 | 
| Asia | China | CHN | native   | 7816 | 
| Asia | Chinese Taipei | TWN | native   | 7816 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 7816 | 
| Africa | Congo | COG | native   | 7816 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 7816 | 
| North America | Costa Rica | CRI | stray   | 5856 | 
| North America | Cuba | CUB | stray   | 7816 | 
| Europe | Denmark | DNK | native   | 7816 | 
| Oceania | Easter I. | EAS | native   | 90840 | 
| South America | Ecuador | ECU | native   | 7816 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 5616 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 7816 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 7816 | 
| Europe | Estonia | EST | native   | 7816 | 
| South America | Falkland Is. | FLK | native   | 84934 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 7816 | 
| Europe | Finland | FIN | native   | 7816 | 
| Europe | France | FRA | native   | 7816 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 7816 | 
| Subantarctica | French South Tr | ATF | native   | 7816 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 7816 | 
| Europe | Germany | DEU | stray   | 7816 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 7816 | 
| Europe | Gibraltar | GIB | stray   | 7816 | 
| North America | Greenland | GRL | stray   | 7816 | 
| North America | Guadeloupe | GLP | stray   | 7816 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 7816 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 7816 | 
| Europe | Iceland | ISL | stray   | 7816 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 7816 | 
| Europe | Ireland | IRL | native   | 7816 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 7816 | 
| Europe | Italy | ITA | stray   | 7816 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | stray   | 7816 | 
| North America | Jamaica | JAM | stray   | 7816 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 7816 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 7816 | 
| Oceania | Kermadec Is. | KMD | native   | 89480 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | stray   | 7816 | 
| Europe | Latvia | LVA | native   | 7816 | 
| Asia | Lebanon | LBN | native   | 7816 | 
| Africa | Liberia | LBR | stray   | 7816 | 
| Subantarctica | Macquarie Is. | MCQ | native   | 84934 | 
| Europe | Malta | MLT | native   | 7816 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 7816 | 
| North America | Martinique | MTQ | stray   | 7816 | 
| Africa | Mauritania | MRT | stray   | 7816 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 7816 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | stray   | 7816 | 
| Africa | Morocco | MAR | native   | 7816 | 
| Africa | Namibia | NAM | native   | 7816 | 
| Europe | Netherlands | NLD | native   | 7816 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 102739 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 84934 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 7816 | 
| Africa | Nigeria | NGA | stray   | 7816 | 
| Europe | Norway | NOR | native   | 7816 | 
| Asia | Oman | OMN | stray   | 129478 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 7816 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 7816 | 
| South America | Peru | PER | native   | 7816 | 
| Europe | Poland | POL | stray   | 7816 | 
| Europe | Portugal | PRT | native   | 7816 | 
| Europe | Russia | RUS | native   | 7816 | 
| Africa | Sao Tome Princ. | STP | native   | 7816 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 7816 | 
| Europe | Slovenia | SVN | native   | 7816 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 7816 | 
| Europe | Spain | ESP | native   | 7816 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 7816 | 
| Africa | St Helena | SHN | stray   | 7816 | 
| North America | St Lucia | LCA | stray   | 7816 | 
| North America | St Pierre Mique. | SPM | native   | 129386 | 
| Europe | Sweden | SWE | native   | 7816 | 
| Europe | Switzerland | CHE | stray   | 7816 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 7816 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 7816 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | stray   | 7816 | 
| Africa | Tristan da Cunha | TRC | native   | 7816 | 
| Africa | Tunisia | TUN | native   | 7816 | 
| Europe | UK | GBR | native   | 7816 | 
| Asia | United Arab Em. | ARE | stray   | 7816 | 
| South America | Uruguay | URY | native   | 7816 | 
| North America | USA | USA | native   | 7816 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 7816 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 7816 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874