| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | Australia | AUS | native   | 269 | 
| Asia | Brunei Darsm | BRN | native   | 269 | 
| Asia | Cambodia | KHM | native   | 269 | 
| Asia | China | CHN | native   | 119166 | 
| Africa | Comoros | COM | native   | 847 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 269 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 847 | 
| Oceania | Easter I. | EAS | native   | 87898 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 847 | 
| Africa | Eritrea | ERI | native   | 847 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 269 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 269 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | native   | 121570 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 101074 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 269 | 
| Asia | India | IND | native   | 847 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 75725 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 269 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 847 | 
| Oceania | Kiribati | KIR | native   | 269 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 847 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 269 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 847 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 269 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 847 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 269 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 847 | 
| Oceania | Nauru | NRU | native   | 269 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 100373 | 
| Oceania | Niue | NIU | native   | 269 | 
| Oceania | North. Marianas | MNP | native   | 101074 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 128413 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 101074 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 269 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 75728 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 269 | 
| Oceania | Pitcairn | PCN | native   | 121505 | 
| Asia | Qatar | QAT | native   | 847 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 269 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 847 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 847 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 269 | 
| Oceania | Solomon Is. | SLB | native   | 269 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 847 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 847 | 
| Africa | Sudan (North) | SDN | native   | 847 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 847 | 
| Asia | Timor-Leste | TLS | native   | 269 | 
| Oceania | Tokelau | TKL | native   | 269 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 269 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 269 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 269 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 269 | 
| Oceania | Wallis Futuna | WLF | native   | 269 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 847 | 
| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| Oceania | Australia | AUS | native   | 269 | 
| Asia | Brunei Darsm | BRN | native   | 269 | 
| Asia | Cambodia | KHM | native   | 269 | 
| Asia | China | CHN | native   | 119166 | 
| Africa | Comoros | COM | native   | 847 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 269 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 847 | 
| Oceania | Easter I. | EAS | native   | 87898 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 847 | 
| Africa | Eritrea | ERI | native   | 847 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 269 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 269 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | native   | 121570 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 101074 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 269 | 
| Asia | India | IND | native   | 847 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 75725 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 269 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 847 | 
| Oceania | Kiribati | KIR | native   | 269 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 847 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 269 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 847 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 269 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 847 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 269 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 847 | 
| Oceania | Nauru | NRU | native   | 269 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 100373 | 
| Oceania | Niue | NIU | native   | 269 | 
| Oceania | North. Marianas | MNP | native   | 101074 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 128413 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 101074 | 
| North America | Panama | PAN | native   | 269 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 75728 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 269 | 
| Oceania | Pitcairn | PCN | native   | 121505 | 
| Asia | Qatar | QAT | native   | 847 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 269 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 847 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 847 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 269 | 
| Oceania | Solomon Is. | SLB | native   | 269 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 847 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 847 | 
| Africa | Sudan (North) | SDN | native   | 847 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 847 | 
| Asia | Timor-Leste | TLS | native   | 269 | 
| Oceania | Tokelau | TKL | native   | 269 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 269 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 269 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 269 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 269 | 
| Oceania | Wallis Futuna | WLF | native   | 269 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 847 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874