| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| North America | Alaska | ALK | native   | 1667 | 
| Europe | Albania | ALB | native   | 275 | 
| Africa | Algeria | DZA | native   | 275 | 
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 275 | 
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 275 | 
| Africa | Angola | AGO | native   | 275 | 
| North America | Antigua Barbuda | ATG | native   | 275 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 275 | 
| Europe | Azores Is. | AZZ | native   | 125695 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 275 | 
| Asia | Bangladesh | BGD | native   | 275 | 
| North America | Belize | BLZ | native   | 275 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 275 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 275 | 
| Europe | Bosnia Herzegov. | BIH | native   | 2461 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 275 | 
| Asia | Brunei Darsm | BRN | native   | 275 | 
| Asia | Cambodia | KHM | native   | 275 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 275 | 
| North America | Canada | CAN | native   | 1667 | 
| Africa | Canary Is. | CNY | native   | 125695 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 125695 | 
| Asia | China | CHN | native   | 275 | 
| Asia | Chinese Taipei | TWN | native   | 275 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 275 | 
| Africa | Comoros | COM | native   | 275 | 
| Africa | Congo | COG | native   | 275 | 
| Africa | Congo Dem Rp | COD | native   | 275 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 275 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 275 | 
| Europe | Croatia | HRV | native   | 275 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 275 | 
| Asia | Cyprus | CYP | native   | 275 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 275 | 
| North America | Dominica | DMA | native   | 275 | 
| North America | Dominican Rp | DOM | native   | 275 | 
| South America | Ecuador | ECU | native   | 275 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 275 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 275 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 275 | 
| Africa | Eritrea | ERI | native   | 275 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 275 | 
| Europe | France | FRA | native   | 275 | 
| South America | French Guiana | GUF | native   | 275 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 275 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 275 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | native   | 121568 | 
| Africa | Gambia | GMB | native   | 275 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 275 | 
| Africa | Glorieuses Is. | GLI | native   | 96968 | 
| Europe | Greece | GRC | native   | 275 | 
| North America | Grenada | GRD | native   | 275 | 
| North America | Guadeloupe | GLP | native   | 275 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 275 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 275 | 
| Africa | Guinea | GIN | native   | 275 | 
| Africa | Guinea-Bissau | GNB | native   | 275 | 
| South America | Guyana | GUY | native   | 275 | 
| North America | Haiti | HTI | native   | 275 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 120729 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 275 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 275 | 
| Asia | India | IND | native   | 275 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 275 | 
| Asia | Iran | IRN | native   | 275 | 
| Asia | Iraq | IRQ | native   | 96968 | 
| Europe | Ireland | IRL | native   | 275 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 275 | 
| Europe | Italy | ITA | native   | 275 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 275 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 275 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 275 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 96968 | 
| Africa | Juan de Nova I. | JDN | native   | 96968 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 275 | 
| Oceania | Kermadec Is. | KMD | native   | 3728 | 
| Oceania | Kiribati | KIR | native   | 275 | 
| Asia | Korea (North) | PRK | native   | 275 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | native   | 275 | 
| Asia | Lebanon | LBN | native   | 275 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 275 | 
| Africa | Libya | LBY | native   | 275 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 275 | 
| Africa | Madeira Is. | MRA | native   | 275 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 275 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 275 | 
| Europe | Malta | MLT | native   | 275 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 275 | 
| North America | Martinique | MTQ | native   | 275 | 
| Africa | Mauritania | MRT | native   | 275 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 275 | 
| Africa | Mayotte | MYT | native   | 96968 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 1667 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 275 | 
| Europe | Monaco | MCO | native   | 2461 | 
| Europe | Montenegro | MNE | native   | 275 | 
| Africa | Morocco | MAR | native   | 275 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 275 | 
| Asia | Myanmar | MMR | native   | 275 | 
| Africa | Namibia | NAM | native   | 275 | 
| Oceania | Nauru | NRU | native   | 275 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 99637 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 275 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 275 | 
| Africa | Nigeria | NGA | native   | 275 | 
| Oceania | Niue | NIU | native   | 275 | 
| Oceania | North Marianas | MNP | native   | 275 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 275 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 275 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 275 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 275 | 
| South America | Peru | PER | native   | 275 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 275 | 
| Oceania | Pitcairn | PCN | native   | 275 | 
| Europe | Portugal | PRT | native   | 275 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 275 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 275 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 275 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 275 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 275 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 275 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 275 | 
| Europe | Slovenia | SVN | native   | 275 | 
| Oceania | Solomon Is. | SLB | native   | 275 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 275 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 275 | 
| Europe | Spain | ESP | native   | 275 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 275 | 
| North America | St Kitts Nevis | KNA | native   | 275 | 
| North America | St Lucia | LCA | native   | 275 | 
| North America | St Vincent Gren. | VCT | native   | 275 | 
| Africa | Sudan | SDN | native   | 275 | 
| South America | Suriname | SUR | native   | 275 | 
| Asia | Syria | SYR | native   | 275 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 275 | 
| Asia | Thailand | THA | native   | 275 | 
| Asia | Timor-Leste | TLS | native   | 275 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 275 | 
| Oceania | Tokelau | TKL | native   | 275 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 275 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 275 | 
| Africa | Tunisia | TUN | native   | 275 | 
| Asia | Turkey | TUR | native   | 275 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 275 | 
| Europe | UK | GBR | native   | 275 | 
| Asia | United Arab Em. | ARE | native   | 96968 | 
| South America | Uruguay | URY | native   | 3107 | 
| North America | USA | USA | native   | 1667 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 275 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 275 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 275 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 275 | 
| Oceania | Wallis Futuna | WLF | native   | 275 | 
| Africa | West Sahara | ESH | native   | 96968 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 275 | 
| Continent | Country | Occurrence | Main Ref. | |
|---|---|---|---|---|
| North America | Alaska | ALK | native   | 1667 | 
| Europe | Albania | ALB | native   | 275 | 
| Africa | Algeria | DZA | native   | 275 | 
| Oceania | American Samoa | ASM | native   | 275 | 
| Asia | Andaman Is. | ANI | native   | 275 | 
| Africa | Angola | AGO | native   | 275 | 
| North America | Antigua Barbuda | ATG | native   | 275 | 
| Oceania | Australia | AUS | native   | 275 | 
| Europe | Azores Is. | AZZ | native   | 125695 | 
| North America | Bahamas | BHS | native   | 275 | 
| Asia | Bangladesh | BGD | native   | 275 | 
| North America | Belize | BLZ | native   | 275 | 
| Africa | Benin | BEN | native   | 275 | 
| North America | Bermuda | BMU | native   | 275 | 
| Europe | Bosnia Herzegov. | BIH | native   | 2461 | 
| South America | Brazil | BRA | native   | 275 | 
| Asia | Brunei Darsm | BRN | native   | 275 | 
| Asia | Cambodia | KHM | native   | 275 | 
| Africa | Cameroon | CMR | native   | 275 | 
| North America | Canada | CAN | native   | 1667 | 
| Africa | Canary Is. | CNY | native   | 125695 | 
| Africa | Cape Verde | CPV | native   | 125695 | 
| Asia | China | CHN | native   | 275 | 
| Asia | Chinese Taipei | TWN | native   | 275 | 
| South America | Colombia | COL | native   | 275 | 
| Africa | Comoros | COM | native   | 275 | 
| Africa | Congo | COG | native   | 275 | 
| Africa | Congo Dem Rp | COD | native   | 275 | 
| Oceania | Cook Is. | COK | native   | 275 | 
| North America | Costa Rica | CRI | native   | 275 | 
| Europe | Croatia | HRV | native   | 275 | 
| North America | Cuba | CUB | native   | 275 | 
| Asia | Cyprus | CYP | native   | 275 | 
| Africa | Djibouti | DJI | native   | 275 | 
| North America | Dominica | DMA | native   | 275 | 
| North America | Dominican Rp | DOM | native   | 275 | 
| South America | Ecuador | ECU | native   | 275 | 
| Africa | Egypt | EGY | native   | 275 | 
| North America | El Salvador | SLV | native   | 275 | 
| Africa | Eq Guinea | GNQ | native   | 275 | 
| Africa | Eritrea | ERI | native   | 275 | 
| Oceania | Fiji | FJI | native   | 275 | 
| Europe | France | FRA | native   | 275 | 
| South America | French Guiana | GUF | native   | 275 | 
| Oceania | French Polynesia | PYF | native   | 275 | 
| Africa | Gabon | GAB | native   | 275 | 
| South America | Galapagos Is. | GOS | native   | 121568 | 
| Africa | Gambia | GMB | native   | 275 | 
| Africa | Ghana | GHA | native   | 275 | 
| Africa | Glorieuses Is. | GLI | native   | 96968 | 
| Europe | Greece | GRC | native   | 275 | 
| North America | Grenada | GRD | native   | 275 | 
| North America | Guadeloupe | GLP | native   | 275 | 
| Oceania | Guam | GUM | native   | 275 | 
| North America | Guatemala | GTM | native   | 275 | 
| Africa | Guinea | GIN | native   | 275 | 
| Africa | Guinea-Bissau | GNB | native   | 275 | 
| South America | Guyana | GUY | native   | 275 | 
| North America | Haiti | HTI | native   | 275 | 
| Oceania | Hawaii | HWI | native   | 120729 | 
| North America | Honduras | HND | native   | 275 | 
| Asia | Hong Kong | HKG | native   | 275 | 
| Asia | India | IND | native   | 275 | 
| Asia | Indonesia | IDN | native   | 275 | 
| Asia | Iran | IRN | native   | 275 | 
| Asia | Iraq | IRQ | native   | 96968 | 
| Europe | Ireland | IRL | native   | 275 | 
| Asia | Israel | ISR | native   | 275 | 
| Europe | Italy | ITA | native   | 275 | 
| Africa | Ivory coast | CIV | native   | 275 | 
| North America | Jamaica | JAM | native   | 275 | 
| Asia | Japan | JPN | native   | 275 | 
| Asia | Jordan | JOR | native   | 96968 | 
| Africa | Juan de Nova I. | JDN | native   | 96968 | 
| Africa | Kenya | KEN | native   | 275 | 
| Oceania | Kermadec Is. | KMD | native   | 3728 | 
| Oceania | Kiribati | KIR | native   | 275 | 
| Asia | Korea (North) | PRK | native   | 275 | 
| Asia | Korea (South) | KOR | native   | 275 | 
| Asia | Lebanon | LBN | native   | 275 | 
| Africa | Liberia | LBR | native   | 275 | 
| Africa | Libya | LBY | native   | 275 | 
| Africa | Madagascar | MDG | native   | 275 | 
| Africa | Madeira Is. | MRA | native   | 275 | 
| Asia | Malaysia | MYS | native   | 275 | 
| Asia | Maldives | MDV | native   | 275 | 
| Europe | Malta | MLT | native   | 275 | 
| Oceania | Marshall Is. | MHL | native   | 275 | 
| North America | Martinique | MTQ | native   | 275 | 
| Africa | Mauritania | MRT | native   | 275 | 
| Africa | Mauritius | MUS | native   | 275 | 
| Africa | Mayotte | MYT | native   | 96968 | 
| North America | Mexico | MEX | native   | 1667 | 
| Oceania | Micronesia | FSM | native   | 275 | 
| Europe | Monaco | MCO | native   | 2461 | 
| Europe | Montenegro | MNE | native   | 275 | 
| Africa | Morocco | MAR | native   | 275 | 
| Africa | Mozambique | MOZ | native   | 275 | 
| Asia | Myanmar | MMR | native   | 275 | 
| Africa | Namibia | NAM | native   | 275 | 
| Oceania | Nauru | NRU | native   | 275 | 
| Oceania | New Caledonia | NCL | native   | 99637 | 
| Oceania | New Zealand | NZL | native   | 275 | 
| North America | Nicaragua | NIC | native   | 275 | 
| Africa | Nigeria | NGA | native   | 275 | 
| Oceania | Niue | NIU | native   | 275 | 
| Oceania | North Marianas | MNP | native   | 275 | 
| Asia | Oman | OMN | native   | 275 | 
| Asia | Pakistan | PAK | native   | 275 | 
| Oceania | Palau | PLW | native   | 275 | 
| Oceania | Papua New Guinea | PNG | native   | 275 | 
| South America | Peru | PER | native   | 275 | 
| Asia | Philippines | PHL | native   | 275 | 
| Oceania | Pitcairn | PCN | native   | 275 | 
| Europe | Portugal | PRT | native   | 275 | 
| North America | Puerto Rico | PRI | native   | 275 | 
| Oceania | Samoa | WSM | native   | 275 | 
| Asia | Saudi Arabia | SAU | native   | 275 | 
| Africa | Senegal | SEN | native   | 275 | 
| Africa | Seychelles | SYC | native   | 275 | 
| Africa | Sierra Leone | SLE | native   | 275 | 
| Asia | Singapore | SGP | native   | 275 | 
| Europe | Slovenia | SVN | native   | 275 | 
| Oceania | Solomon Is. | SLB | native   | 275 | 
| Africa | Somalia | SOM | native   | 275 | 
| Africa | South Africa | ZAF | native   | 275 | 
| Europe | Spain | ESP | native   | 275 | 
| Asia | Sri Lanka | LKA | native   | 275 | 
| North America | St Kitts Nevis | KNA | native   | 275 | 
| North America | St Lucia | LCA | native   | 275 | 
| North America | St Vincent Gren. | VCT | native   | 275 | 
| Africa | Sudan | SDN | native   | 275 | 
| South America | Suriname | SUR | native   | 275 | 
| Asia | Syria | SYR | native   | 275 | 
| Africa | Tanzania | TZA | native   | 275 | 
| Asia | Thailand | THA | native   | 275 | 
| Asia | Timor-Leste | TLS | native   | 275 | 
| Africa | Togo | TGO | native   | 275 | 
| Oceania | Tokelau | TKL | native   | 275 | 
| Oceania | Tonga | TON | native   | 275 | 
| North America | Trinidad Tobago | TTO | native   | 275 | 
| Africa | Tunisia | TUN | native   | 275 | 
| Asia | Turkey | TUR | native   | 275 | 
| Oceania | Tuvalu | TUV | native   | 275 | 
| Europe | UK | GBR | native   | 275 | 
| Asia | United Arab Em. | ARE | native   | 96968 | 
| South America | Uruguay | URY | native   | 3107 | 
| North America | USA | USA | native   | 1667 | 
| Oceania | Vanuatu | VUT | native   | 275 | 
| South America | Venezuela | VEN | native   | 275 | 
| Asia | Viet Nam | VNM | native   | 275 | 
| North America | Virgin Is. (US) | VIR | native   | 275 | 
| Oceania | Wallis Futuna | WLF | native   | 275 | 
| Africa | West Sahara | ESH | native   | 96968 | 
| Asia | Yemen | YEM | native   | 275 | 
		
 The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the
The map in this page was supported by BioFresh that has received funding from the 
 European Union's Seventh Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement No 226874