| | NEW! Upload your photos for this species | SeaLifeBase | ||||
English
|
Español |
Português (
Br ,
Pt
) |
Français |
Deutsch |
Italiano |
Nederlands |
|
|
More Languages...
|
||||
|
Sepia officinalis
Common cuttlefish |
|
|||
| Sepia officinalis Linnaeus, 1758 | ||||
| Família: | Sepiidae |
picture (Seoff_u0.jpg) by Roberto Pillon | ||
| Ordem: | Sepiida () | |||
| Classe: | ||||
| Nome do FishBase: | Common cuttlefish | |||
| Tamanho máx.: | 40.0 cm ML (macho/indeterminado; (Ref. 417); Peso máx. publicado: 3,500 g (Ref. 417) | |||
| Ambiente: | demersal; Marinhas; intervalo de profundidade 0 200 m | |||
| Clima: | tropical; 62°N - 16°S, 21°W - 37°E | |||
| Importância: | pescarias: espécies comerciais; price category: high; price reliability: reliable: based on ex-vessel price for this species | |||
| Resiliência: | ||||
| Vulnerability: | Low to moderate vulnerability (30), based on Lmax and K (Ref. 71543) | |||
| Tradução: | See machine translation of the following fields (Distribuição, Morfologia, Biologia) by ECMT. | |||
|
Distribuição:
Gazetteer |
Atlantic, Indo-Pacific and the Mediterranean: from the Baltic and North Sea to South Africa. | |||
| Biologia: | Maximum mantle length: 45.0 cm, maximum weight: 4000 kg (in temperate waters); Maximum mantle length: 30.0 cm, maximum weight: 2000 g (in tropical seas). Common size: 15.0 to 25.0 cm (in West Saharan fisheries; Ref. 275). Maximum mantle length is 45cm in temperate waters, but only reaches a little more than 30cm in subtropical seas (Ref. 3722). | |||
| Estado no Livro Vermelho: | Não incluído no Livro Vermelho da IUCN (Ref. 7800) | |||
| Perigosas: | ||||
| Ref. principal: | Schneider, W. 1990. (Ref. 417) | |||
| Mais informação: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Nota: Dados inexistente nos títulos a preto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ferramentas: | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fontes da internet: |
BHL |
BOLDSystems |
CISTI |
FAO Species |
GOBASE |
Google |
Google Books | Google Scholar |
GenBank (genome, nucleotide) | ispecies | PubMed | Recipes |
SAUP Species |
SeaLifeBase Portal |
Scirus |
Tree of Life |
uBio | UNEP-WCMC | Zoological Record
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Nota: Utilize o botão 'Voltar' do browser para regressar ao Fishbase |
||||||||||||||||||||||||||||
| Modificado por: Pan, Marianne | Introduzido por: Pan, Marianne |
|||||||||||||||||||||||||||
| Page created by: Eli, 13.07.01, converted to PHP by: Eli, 25.06.05, last modified by: Lei, 25.02.09 |